| País | Código del País | Código del Área |
|---|---|---|
| Andorra | 376 | |
| Argentina | 54 | |
| Argentina (Buenos Aires) | 54 | 11 |
| Australia | 61 | |
| Austria | 43 | |
| Bélgica | 32 | |
| Brasil | 55 | |
| Brasil (Belo Horizonte) | 55 | 31 |
| Brasil (Rio de Janeiro) | 55 | 21 |
| Brasil (Sao Paulo) | 55 | 11 |
| Bulgaria | 359 | |
| Bulgaria (Sofía) | 359 | 2 |
| Canadá | 1 | 204, 226, 236, 249, 250, 257, 263, 273, 289, 306, 343, 354, 365, 367, 368, 382, 387, 403, 416, 418, 428, 431, 437, 438, 450, 460, 468, 474, 487, 506, 514, 519, 537, 548, 568, 579, 581, 584, 587, 600, 604, 613, 639, 647, 672, 683, 705, 709, 742, 753, 778, 780, 807, 819, 825, 851, 867, 871, 873, 879, 902, 905, 942 |
| Chile | 56 | |
| Chile (Santiago) | 56 | 2 |
| China | 86 | |
| China (Mobile) | 86 | 13, 153, 159 |
| Colombia (Bogotá) | 57 | 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Colombia (Cali) | 57 | 23, 24, 25, 26, 288, 289, 29091, 29092, 29204, 29230 |
| Colombia (Medellín) | 57 | 42, 43, 44, 45, 4872, 49092, 4913, 4914 |
| Croacia | 385 | |
| República Checa | 420 | |
| Dinamarca | 45 | |
| Estonia | 372 | |
| Finlandia | 358 | |
| Francia | 33 | |
| Alemania | 49 | |
| Gibraltar | 350 | |
| Grecia | 30 | |
| Guadalupe | 590 | |
| Hong Kong | 852 | |
| Hong Kong (mobile) | 852 | 17,6,9 |
| Hungría | 36 | |
| Irlanda | 353 | |
| Israel | 972 | |
| Italia | 39 | |
| Japón | 81 | |
| Luxemburgo | 352 | |
| Malasia | 60 | |
| Mexico (ciudad) | 52 | 55 |
| Mexico (Guadalajara) | 52 | 33 |
| Mexico (Monterrey) | 52 | 81 |
| Mónaco | 377 | |
| Países Bajos | 31 | |
| Nueva Zelanda | 64 | |
| Noruega | 47 | |
| Panamá | 507 | |
| Perú | 51 | |
| Perú (Lima) | 51 | 1 |
| Polonia | 48 | |
| Portugal | 351 | |
| Portugal (Azores) | 351 | 292, 295, 296 |
| Portugal (Lisboa) | 351 | 21 |
| Portugal (Madeira) | 351 | 291 |
| Puerto Rico | 1 | 787, 939 |
| Rumanía | 40 | |
| Rumanía (Bucarest) | 40 | 21 |
| Rusia (Moscú) | 7 | 495, 499 |
| Rusia (San Petesburgo) | 7 | 812 |
| Singapur | 65 | |
| Singapure (mobile) | 65 | 8, 9 |
| Eslovaquia | 421 | |
| Eslovenia | 386 | |
| Corea del Sur | 82 | |
| España | 34 | |
| Suecia | 46 | |
| Suiza | 41 | |
| Taiwán | 886 | |
| Tailandia | 66 | |
| Tailandia (móvil) | 66 | 1, 30, 31, 33, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 6, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 9 |
| Reino Unido | 44 | |
| EEUU | 1 | 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 239, 240, 248, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 262, 267, 269, 270, 272, 276, 281, 283, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 330, 331, 334, 336, 337, 339, 341, 347, 351, 352, 353, 360, 361, 369, 380, 385, 386, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 423, 424, 425, 430, 432, 434, 435, 440, 442, 443, 464, 469, 470, 475, 478, 479, 480, 484, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 530, 540, 541, 551, 557, 559, 561, 562, 563, 564, 567, 570, 571, 573, 574, 575, 580, 585, 586, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 626, 627, 628, 630, 631, 636, 641, 646, 650, 651, 657, 659, 660, 661, 662, 667, 669, 678, 679, 682, 689, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 724, 727, 731, 732, 734, 740, 747, 754, 757, 760, 763, 764, 765, 769, 770, 772, 773, 774, 775, 779, 781, 785, 786, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 828, 830, 831, 832, 835, 843, 845, 847, 848, 850, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 870, 872, 877, 878, 880, 882, 888, 900, 901, 903, 904, 906, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 925, 928, 931, 935, 936, 937, 940, 941, 947, 949, 951, 952, 954, 956, 959, 970, 971, 972, 973, 975, 978, 979, 980, 984, 985, 989 |
| EEUU (Alaska) | 1 | 907 |
| EEUU (Hawaii) | 1 | 808 |
| Venezuela | 58 | |
| Venezuela (Caracas) | 58 | 212 |
¡No te olvides! 902 999 006
Páginas amigas:
Alojamiento Web
TPV Online
Líneas 902 y 80x
SAT Informático
Cursos gratis para trabajadores
ElMuelle Servicios Hosting SL © Todos los derechos reservados